top of page
_svg.png)
LIST OF VIDEO LESSONS TO WATCH DIRECTLY ON YOUTUBE
To view subtitles of Topocad2000 videos (audio in Portuguese) in any language when opening the video on Youtube on the computer (on mobile the process is different):
1- Click on the gear symbol that appears in the lower right corner;
2- Click on the displayed menu line: SUBTITLES / CC DISABLED >
3- Then click on: PORTUGUESE (AUTOMATICLY GENERATED) >
4- then click on: SUBTITLES / PORTUGUESE CC (AUTOMATICLY GENERATED) >
5- Then click on: TRANSLATE AUTOMATICALLY >
6- Select the desired language.
URL - Clique para assistir no Youtube | Titulo da Video Aula |
|---|---|
https://www.youtube.com/watch?v=hQcqPrXRRoU | 99-02X-DICAS AUTOCAD-OSNAP |
https://www.youtube.com/watch?v=wv91c-92XTM | 99-03X-DICAS WINDOWS-Mostrar extensão de arquivos no Explorador de Arquivos |
https://www.youtube.com/watch?v=hxZkKpBYpgY | 99-04X-DICAS AUTOCAD-Salvamento Automatico do AutoCAD |
https://www.youtube.com/watch?v=SSZ7zqO2DNo | 99-05X-BEDIT Edição de Blocos |
https://www.youtube.com/watch?v=79WcwsxWIAA | 99-06X-AUTOCAD-DWGTrueView Abrir, Converter e Plotar DWG Livre |
https://www.youtube.com/watch?v=Fa0lVUsUNBE | 99-07X-AUTOCAD-Mapas com GEOLOCATION |
https://www.youtube.com/watch?v=uEtKetzMOlc | 99-08X-AUTOCAD-PLOTAGEM |
https://www.youtube.com/watch?v=OAiW_WKC8rs | 99-09X-AUTOCAD-Polilinhas com cotas Z diferentes |
https://www.youtube.com/watch?v=r3P9SGXyHJ8 | 99-10X-AUTOCAD-Unindo Imagens com o Autodesk Raster Design |
99-11X-DICAS AUTOCAD-Comando PURGE | |
https://www.youtube.com/watch?v=wRHFovPDYOs | 99-12X-Planta de situação com o Google Earth |
https://youtu.be/-hoT9ZbqptA | 99-20X-ENVIAR ARQUIVOS DE POLIGONOS AO SIG-RI DIGITAL-ONR |
bottom of page
