top of page
Atendimento Geral Topocad2000
2a. a 6a.feira das 10:00 as 17:00hs
2a. a 6a.feira das 10:00 as 17:00hs
_svg.png)
LISTE DES LEÇONS VIDÉO À REGARDER DIRECTEMENT SUR YOUTUBE
Pour afficher les sous-titres des vidéos Topocad2000 (audio en portugais) dans n'importe quelle langue lors de l'ouverture de la vidéo sur Youtube sur l'ordinateur (sur mobile, le processus est différent) :
1- Cliquez sur le symbole d'engrenage qui apparaît dans le coin inférieur droit ;
2- Cliquez sur la ligne de menu affichée : SOUS-TITRES / CC DESACTIVE >
3- Cliquez ensuite sur : PORTUGAIS (GÉNÉRÉ AUTOMATIQUEMENT) >
4- puis cliquez sur : SOUS-TITRES / CC PORTUGAIS (GÉNÉRÉ AUTOMATIQUEMENT) >
5- Cliquez ensuite sur : TRADUIRE AUTOMATIQUEMENT >
6- Sélectionnez la langue souhaitée.
URL - Clique para assistir no Youtube | Titulo da Video Aula |
|---|---|
https://youtu.be/swTozD38aLI | 01-01-INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO |
https://youtu.be/X-rjiPRxQQI | 01-02-ATIVAÇÃO COM COMANDO MICROCAD |
https://youtu.be/GsJg3a-Bu4U | 01-03-ATIVAÇÃO COM COMANDO MICROCAD-CHAVE VIRTUAL |
https://youtu.be/0gw8cEMuSMg | 01-09X-APRESENTAÇÃO GERAL |
https://youtu.be/TJIRRayHg5g | 02-00-ESCALA E UNIDADE |
https://youtu.be/DvcQtLhazS4 | 03-00-FORMATO |
https://youtu.be/gXCR-u1JiMk | 03-01-FORMATO-SISTEMA DE COORDENADAS |
https://youtu.be/-mu4BC9IVKg | 03-02-FORMATO-PERSONALIZAÇÃO DE CARIMBOS E SELOS |
https://youtu.be/_omtPy-vi-w | 04-00-TEXTOS |
https://youtu.be/RU4pRj21T7M | 05-00-LINHAS |
https://youtu.be/fXRS-XFMuaU | 06-00-HACHURAS |
11 | |
https://youtu.be/hzQkCShUQr4 | 11-00-SIMBOLOGIA |
12 | |
https://youtu.be/HmwKui_rSSc | 12-00-LEITURA DE PONTOS |
13 | |
https://youtu.be/QgMDrQyWdDo | 13-00-CURVAS DE NIVEL |
https://youtu.be/yrlU_0ETUlU | 13-01-CURVAS DE NIVEL-PONTOS COM ALTITUDES DO GOOGLE EARTH |
https://youtu.be/NKstNXTEKr8 | 13-02-CURVAS DE NIVEL-SUPERFICIE 3D |
https://youtu.be/gFVVFOdj8C0 | 13-03-CURVAS DE NIVEL-TRIANGULAÇÃO MANUAL |
bottom of page
